Monday, Tuesday & Wednesday: 10:30am to 6:00pm
Thursday: 10:30am to 7:00pm
Friday: 10:30am to 6:00pm
Saturday & Sunday: CLOSED
Thursday: 10:30am to 7:00pm
Friday: 10:30am to 6:00pm
Saturday & Sunday: CLOSED
Your cart is currently empty
The durable and lightweight Storm 20 provides simple upkeep and operation to help young riders find the best line and stop on a dime.
Storm 20’s lightweight, durable aluminum frame, lightweight drivetrain, quality mechanical disc brakes and optimized fit for riders from 4’2” to 4’8”, building and a love for dirt that’ll last a lifetime.
| Weight: | 20.98lbs/9.51kg |
|---|---|
| Frame: | Aluminum |
| Fork: | Aluminum |
| Shock: | N/A |
| Front Shifter: | N/A |
| Front Derailleur: | N/A |
| Rear Shifter: | Shimano Revoshift 6spd Grip Shifter |
| Rear Derailleur: | Shimano Tourney T2 6spd Rear Derailleur |
| Crankset: | Alloy 3-piece crankset, 28t, 127mm |
| Pedals: | |
| Bottom Bracket: | Sealed Bearing , ST 68mm |
| Cassette: | Shimano MF-TZ500-6 6spd |
| Chain: | 6spd |
| Front Brake: | C-Star Mechanical Disc Brake |
| Front Brake Rotor: | 160mm 6-Bolt |
| Rear Brake: | C-Star Mechanical Disc Brake |
| Rear Brake Rotor: | 160mm 6-Bolt |
| Brake Levers: | Mechanical levers |
| Front Hub: | Formula Hub |
| Front Hub Skewer: | Quick release skewer |
| Rear Hub: | Formula Hub |
| Rear Hub Skewer: | Quick release skewer |
| Rims: | Alloy Rims |
| Front Tire: | Chao Yang 20"x2.25" |
| Rear Tire: | Chao Yang 20"x2.25" |
| Handlebar: | 590mm, 31.8mm clamp |
| Grips/ Bar Tape: | Grip shift grips |
| Stem: | Length: 50mm, 1-1/8" Steer, 31.8mm clamp |
| Headset: | 1-1/8" cage ball bearings |
| Saddle: | Norco kids saddle |
| Seatpost: | Aluminum Jr Bar |
| Extras: |
Product carousel items